Von Timo Bezjak hochgeladene Dateien
Erscheinungsbild
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:32, 5. Mai 2026 | No-image.jpeg (Datei) | 16 KB | Platzhalter für fehlende Bilder | 1 | |
| 10:03, 21. Apr. 2026 | Bern-unesco-perimeter.jpeg (Datei) | 946 KB | Kartografische Darstellung des UNESCO-Weltkulturerbe-Perimeters der Berner Altstadt. | 1 | |
| 11:48, 8. Apr. 2026 | SIA-103.jpg (Datei) | 253 KB | 1 | ||
| 09:51, 31. Mär. 2026 | Umschlagbild Beispielsammlung Guter Umgang.jpg (Datei) | 688 KB | 1 | ||
| 09:15, 31. Mär. 2026 | Umschlag-Bild Praxishandbuch Stadtnatur.jpg (Datei) | 172 KB | 1 | ||
| 09:12, 31. Mär. 2026 | Umschlagbild Praxishandbuch Stadtnatur.webp (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Bildtyp nicht unterstützt |
98 KB | 1 | |
| 21:00, 29. Mär. 2026 | Geschnittene Hecke.jpg (Datei) | 1,4 MB | 1 | ||
| 20:53, 29. Mär. 2026 | Beispiel Ruderalfläche 2.jpg (Datei) | 383 KB | 1 | ||
| 20:52, 29. Mär. 2026 | Beispiel Ruderalfläche.jpg (Datei) | 719 KB | 1 | ||
| 20:48, 29. Mär. 2026 | Beispiel Wildhecke.jpg (Datei) | 1,77 MB | 1 | ||
| 19:19, 29. Mär. 2026 | Enwicklungskreis.jpg (Datei) | 442 KB | 1 | ||
| 19:17, 29. Mär. 2026 | Enwicklungskreis .jpg (Datei) | 454 KB | 1 | ||
| 18:55, 29. Mär. 2026 | Beispielbilder Einzelbaumscheiben.jpg (Datei) | 573 KB | 1 | ||
| 18:48, 29. Mär. 2026 | Illustration Grünstreifen.jpg (Datei) | 402 KB | 1 | ||
| 18:46, 29. Mär. 2026 | Zeichnung Mindestabstände.jpg (Datei) | 339 KB | 1 | ||
| 17:45, 29. Mär. 2026 | Schemazeichnung System Baum.jpg (Datei) | 121 KB | 1 | ||
| 16:29, 29. Mär. 2026 | Beispielbild System Baum.jpg (Datei) | 1,06 MB | 1 | ||
| 16:20, 29. Mär. 2026 | Beispiel Umgang mit Niederschlagswasser.jpg (Datei) | 397 KB | 1 | ||
| 16:13, 29. Mär. 2026 | Illustration Umgang mit Niederschlagswasser.jpg (Datei) | 419 KB | 1 | ||
| 16:06, 29. Mär. 2026 | Weitere Begrünungsformen Beispiel 2.jpg (Datei) | 253 KB | 1 | ||
| 15:31, 29. Mär. 2026 | Weitere Begrünungsformen Beispiel 1.jpg (Datei) | 243 KB | 1 | ||
| 14:56, 29. Mär. 2026 | Invasive Neophyten Beispiel 2.jpg (Datei) | 64 KB | 1 | ||
| 14:54, 29. Mär. 2026 | Invasive Neophyten Beispiel 1.jpg (Datei) | 216 KB | 1 | ||
| 19:18, 23. Mär. 2026 | Oberflaechliche Ableitung in einer Rinne.jpg (Datei) | 293 KB | 1 | ||
| 17:10, 23. Mär. 2026 | T4.jpg (Datei) | ![]() |
15 KB | 1 | |
| 17:10, 23. Mär. 2026 | T3.jpg (Datei) | ![]() |
13 KB | 1 | |
| 17:09, 23. Mär. 2026 | T2b.jpg (Datei) | ![]() |
13 KB | 1 | |
| 17:09, 23. Mär. 2026 | T2a.jpg (Datei) | ![]() |
14 KB | 1 | |
| 17:07, 23. Mär. 2026 | T1.jpg (Datei) | ![]() |
14 KB | 1 | |
| 17:00, 23. Mär. 2026 | Offene Ableitung mit Retention und Spielfunktion.jpg (Datei) | 492 KB | 1 | ||
| 16:47, 23. Mär. 2026 | Umsetzung Kaskadenmulden.jpg (Datei) | 126 KB | 1 | ||
| 15:37, 23. Mär. 2026 | Baeume mit Versickerungsanlagen.jpg (Datei) | 98 KB | 1 | ||
| 18:58, 18. Mär. 2026 | Beispiele für Bäume Mit Flächenversickerung.jpg (Datei) | 368 KB | 1 | ||
| 17:36, 18. Mär. 2026 | Unterirdische Versickerungsanlage.jpg (Datei) | 108 KB | 1 | ||
| 17:35, 18. Mär. 2026 | Oberirdische Versickerungsanlage.jpg (Datei) | 103 KB | 1 | ||
| 14:19, 18. Mär. 2026 | Layout-öffentlicher-raum-stadt-bern.jpg (Datei) | 568 KB | 1 | ||
| 18:51, 17. Mär. 2026 | Niederschlagsbewirtschaftung-Schwammstadt.jpg (Datei) | 146 KB | 1 | ||
| 18:45, 17. Mär. 2026 | Illustration urbaner Wasserhaushalt.jpg (Datei) | 822 KB | 1 | ||
| 13:20, 17. Mär. 2026 | 220616 Plankopf A4 hoch.dwg (Datei) | 20 KB | 1 | ||
| 10:15, 17. Mär. 2026 | Planvorlage Vorprojekt Siedlungsentwässerung.pdf (Datei) | 818 KB | 1 | ||
| 12:29, 23. Feb. 2026 | Normalprofil-veloanbindepfosten-anordnung.png (Datei) | 111 KB | 1 | ||
| 12:20, 23. Feb. 2026 | Normalprofil-veloanbindepfosten-unesco.png (Datei) | 337 KB | 1 | ||
| 16:55, 17. Feb. 2026 | Illustration Bern baut.png (Datei) | 510 KB | 1 | ||
| 21:44, 16. Feb. 2026 | Diagramm Schwellenwerte für Dienstleistungen.png (Datei) | 305 KB | 1 | ||
| 14:37, 2. Feb. 2026 | Aufmacher-wasserbau.jpg (Datei) | 721 KB | 1 | ||
| 11:31, 20. Jan. 2026 | Veloanbindepfosten-Anordnung.jpg (Datei) | 49 KB | 1 | ||
| 10:49, 20. Jan. 2026 | Veloanbindepfosten-Standard.jpg (Datei) | 215 KB | 1 | ||
| 13:29, 19. Jan. 2026 | Gsz-pflegekonzept-legende-dwg.zip (Datei) | 88 KB | 1 | ||
| 11:12, 19. Jan. 2026 | Betonfundament-für-Signalständer-Schnitt-A-A.jpg (Datei) | 398 KB | 1 | ||
| 11:09, 19. Jan. 2026 | Betonfundament für Signalständer – Grundriss.jpg (Datei) | 105 KB | 1 |




