Quellen:Infoflora – Neophyten: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
In Bern baut gilt: Invasive und potenziell invasive Arten gemäss Infoflora-Schwarzliste werden im öffentlichen Raum nicht eingesetzt und sind aktiv zu bekämpfen. | In Bern baut gilt: Invasive und potenziell invasive Arten gemäss Infoflora-Schwarzliste werden im öffentlichen Raum nicht eingesetzt und sind aktiv zu bekämpfen. | ||
{{Backlinks Quelle}} | |||
[[Kategorie:Quellen]] | [[Kategorie:Quellen]] | ||
[[Kategorie:Biodiversität]] | [[Kategorie:Biodiversität]] | ||
[[Kategorie:Begrünung]] | [[Kategorie:Begrünung]] | ||
Aktuelle Version vom 31. März 2026, 13:38 Uhr
Angaben zum Dokument
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Herausgeber | Infoflora – Nationales Daten- und Informationszentrum der Schweizer Flora |
| Untertitel | Schwarze Liste invasiver Neophyten |
| Art | Laufend aktualisierte Online-Datenbank |
| Bezug | www.infoflora.ch/de/neophyten |
Inhalt und Bezug zu Bern baut
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Infoflora führt die Schwarze Liste und die Watch-Liste der invasiven und potenziell invasiven Neophyten der Schweiz. Die Einstufung der Arten erfolgt periodisch durch Fachexpert*innen nach wissenschaftlichen Kriterien. Die Listen sind massgebend für die Artenwahl bei allen Begrünungsprojekten im öffentlichen Raum.
In Bern baut gilt: Invasive und potenziell invasive Arten gemäss Infoflora-Schwarzliste werden im öffentlichen Raum nicht eingesetzt und sind aktiv zu bekämpfen.