Widget:Baustellenübersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<widget> | <widget> | ||
<iframe | <iframe | ||
src="https://map.bern.ch/mapservice/sites/ | src="https://map.bern.ch/mapservice/sites/bern/mapservice.html?key=kzOF1k4dA4eiEz.RiI.1b1&site=bern&x=<!--{$x|escape:url|default:2598751}-->&y=<!--{$y|escape:url|default:1199288}-->&karte=<!--{$karte|escape:url|default:2}-->&zl=<!--{$zl|escape:url|default:1}-->&lays=<!--{$lays|escape:url|default:'Baustellen'}-->&symbol=<!--{$symbol|escape:url|validate:int|default:0}-->" | ||
width="<!--{$width|escape:html}-->" | width="<!--{$width|escape:html|default:'100%'}-->" | ||
height="<!--{$height|escape:html}-->" | height="<!--{$height|escape:html|default:'500px'}-->" | ||
frameborder="0" | frameborder="0" | ||
style="border:0;" | style="border:0;" | ||
allowfullscreen> | allowfullscreen> | ||
</iframe> | </iframe> | ||
</widget> | </widget> | ||
Aktuelle Version vom 9. Januar 2026, 17:58 Uhr
<widget>
<iframe
src="https://map.bern.ch/mapservice/sites/bern/mapservice.html?key=kzOF1k4dA4eiEz.RiI.1b1&site=bern&x=&y=&karte=&zl=&lays=&symbol="
width=""
height=""
frameborder="0"
style="border:0;"
allowfullscreen>
</iframe>
</widget>