Vorprojekt Siedlungsentwässerung: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Die Seite wurde neu angelegt: „<gallery mode="packed" caption="Verfügbare Downloads"> Datei:Planvorlage_Vorprojekt_Siedlungsentwässerung.pdf|Planvorlage als PDF Datei:220616_Plankopf_A4_hoch.dwg|Plankopf für '''Hochbau''' (DWG) </gallery>“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Datei-Download | |||
|Datei=220616_Plankopf_A4_hoch.dwg | |||
|Name=Plankopf Hochbau Stadt Bern | |||
|Typ=dwg | |||
|Version=2022-06-16 | |||
}} | |||
<gallery mode="packed" caption="Verfügbare Downloads"> | <gallery mode="packed" caption="Verfügbare Downloads"> | ||
Datei:Planvorlage_Vorprojekt_Siedlungsentwässerung.pdf|Planvorlage als PDF | Datei:Planvorlage_Vorprojekt_Siedlungsentwässerung.pdf|Planvorlage als PDF | ||
Datei:220616_Plankopf_A4_hoch.dwg|Plankopf für '''Hochbau''' (DWG) | Datei:220616_Plankopf_A4_hoch.dwg|Plankopf für '''Hochbau''' (DWG) | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Version vom 17. März 2026, 13:44 Uhr
- Verfügbare Downloads
-
Planvorlage als PDF
-
Plankopf für Hochbau (DWG)