Normalien:Vorprojekt Siedlungsentwässerung: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Planvorlage Vorprojekt Siedlungsentwässerung.pdf|alternativtext=Beschriftete Plandarstellung einer Situation im öffentlichen Raum mit Legende.|ohne|gerahmt|Verbindliche Vorlage für alle Vorprojekt-Planausführungen]] | [[Datei:Planvorlage Vorprojekt Siedlungsentwässerung.pdf|alternativtext=Beschriftete Plandarstellung einer Situation im öffentlichen Raum mit Legende.|ohne|gerahmt|Verbindliche Vorlage für alle Vorprojekt-Planausführungen]] | ||
Die Planausführung für Vorprojekte hat sich an der Vorlage zu orientieren. | Die Planausführung für Vorprojekte hat sich an der Vorlage zu orientieren. | ||
## CAD-Dateien | |||
💡 Beispieldateien haben keinen Bezug zu dieser Normalie | |||
[[Kategorie:Vorprojekte]] | [[Kategorie:Vorprojekte]] | ||
[[Kategorie:Planvorlagen]] | [[Kategorie:Planvorlagen]] | ||
