Veloanbindepfosten: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (21 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Veloanbindepfosten-allgemein-Foto.jpg|mini|Veloanbindepfosten | [[Datei:Veloanbindepfosten-allgemein-Foto.jpg|mini|Veloanbindepfosten Standard (ganze Stadt ausser untere Altstadt)]] | ||
Velopfosten dienen der Ordnung und dem Diebstahlschutz auf Veloabstellplätzen. Velopfosten in der oberen Altstadt müssen die Ein- und Ausgänge der Lauben berücksichtigen. | Velopfosten dienen der Ordnung und dem Diebstahlschutz auf Veloabstellplätzen. Velopfosten in der oberen Altstadt müssen die Ein- und Ausgänge der Lauben berücksichtigen. | ||
Veloabstellplätze werden im Quartier an den strassenbegleitenden Parkfeldern angeordnet und orientieren sich an der angrenzenden Nutzung. | Veloabstellplätze werden im Quartier an den strassenbegleitenden Parkfeldern angeordnet und orientieren sich an der angrenzenden Nutzung. | ||
== Gestaltungsmerkmale == | == Gestaltungsmerkmale == | ||
Die Abmessungen der Veloabstellplätze werden gemäss VSS Norm<ref>VSS 40 066 «Parkieren; Projektierung von Veloparkierungsanlagen»</ref> ausgeführt. Die Velopfosten sind feuerverzinkt und werden in einem regelmässigen Abstand zwischen 1,50 bis 2 m angeordnet (1,20 m bei steilem Terrain). Veloabstellplätze werden mit einem markierten Velopiktogramm ergänzt. Auf Pflasterungen werden Veloparkplätze nur an den Ecken markiert. | Die Abmessungen der Veloabstellplätze werden gemäss VSS-Norm<ref>VSS 40 066 «Parkieren; Projektierung von Veloparkierungsanlagen»</ref> ausgeführt. Die Velopfosten sind feuerverzinkt und werden in einem regelmässigen Abstand zwischen 1,50 bis 2 m angeordnet (1,20 m bei steilem Terrain). Veloabstellplätze werden mit einem markierten Velopiktogramm ergänzt. Auf Pflasterungen werden Veloparkplätze nur an den Ecken markiert. | ||
Anlehnbügel Libera | <blockquote><h4>Neue Anbindepfosten</h4> | ||
<ul> | |||
<li>Anlehnbügel Libera</li> | |||
<li>UNESCO Veloanbindepfosten für die untere Altstadt</li> | |||
</ul></blockquote> | |||
== Normalien == | |||
{{Zeige Normalie|Veloanbindepfosten Standard }} | |||
{{Zeige Normalie|Veloanbindepfosten UNESCO}} | |||
{{ | |||
{{Zeige Normalie|Veloanbindesystem Libera}} | |||
{{Zeige Normalie|Betonfundamente für Signalständer}} | |||
{{Zeige Normalie|Anordnung der Veloanbindepfosten}} | |||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
<references /> | <references /> | ||
[[ | [[Kategorie:Verkehrsbezogene Ausstattungen]] | ||
Aktuelle Version vom 18. März 2026, 14:59 Uhr

Velopfosten dienen der Ordnung und dem Diebstahlschutz auf Veloabstellplätzen. Velopfosten in der oberen Altstadt müssen die Ein- und Ausgänge der Lauben berücksichtigen.
Veloabstellplätze werden im Quartier an den strassenbegleitenden Parkfeldern angeordnet und orientieren sich an der angrenzenden Nutzung.
Gestaltungsmerkmale
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Abmessungen der Veloabstellplätze werden gemäss VSS-Norm[1] ausgeführt. Die Velopfosten sind feuerverzinkt und werden in einem regelmässigen Abstand zwischen 1,50 bis 2 m angeordnet (1,20 m bei steilem Terrain). Veloabstellplätze werden mit einem markierten Velopiktogramm ergänzt. Auf Pflasterungen werden Veloparkplätze nur an den Ecken markiert.
Neue Anbindepfosten
- Anlehnbügel Libera
- UNESCO Veloanbindepfosten für die untere Altstadt
Normalien
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Veloanbindepfosten Standard
Veloanbindepfosten UNESCO
Veloanbindesystem Libera
Betonfundamente für Signalständer
Dieses Fundament kommt für alle Standrohre zum Einsatz. Für Signale ab Format 90 cm × 70 cm muss die Ausführung 3" gewählt werden.
| a | b | c | Sockel | Abmessungen | Masse | Anmerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standrohr 2" | * | 40 | 25 | 2" | 25×25×40 | 52 kg | Anwendung für Pfosten (PoleCone) und Geländer |
| Standrohr 2" | * | 50 | 25 | 2" | 25×25×50 | 70 kg | |
| Standrohr 3" | * | 60 | 30 | 3" | 30×30×60 | 118 kg | Muss bei Signalformat ab 90 cm × 70 cm verwendet werden |
Anordnung der Veloanbindepfosten
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ VSS 40 066 «Parkieren; Projektierung von Veloparkierungsanlagen»


