Vorprojekt Siedlungsentwässerung: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierungen: Manuelle Zurücksetzung Quelltext-Bearbeitung 2017 |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Callout|Hier sollen zukünftig alle Informationen zur Erstellung und Durchführung eines Vorprojekts einschliesslich der notwenigen Vorlagen versammelt werden.|Seite noch unvollständig}} | |||
{{Datei-Download | {{Datei-Download | ||
|Datei=220616_Plankopf_A4_hoch.dwg | |Datei=220616_Plankopf_A4_hoch.dwg | ||
| Zeile 6: | Zeile 8: | ||
}} | }} | ||
<gallery mode="packed" caption="Verfügbare | <gallery mode="packed" caption="Verfügbare Dateien"> | ||
Datei:Planvorlage_Vorprojekt_Siedlungsentwässerung.pdf|Planvorlage als PDF | Datei:Planvorlage_Vorprojekt_Siedlungsentwässerung.pdf|Planvorlage als PDF | ||
Datei:220616_Plankopf_A4_hoch.dwg|Plankopf für '''Hochbau''' (DWG) | Datei:220616_Plankopf_A4_hoch.dwg|Plankopf für '''Hochbau''' (DWG) | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Aktuelle Version vom 17. März 2026, 17:39 Uhr
Seite noch unvollständig
Hier sollen zukünftig alle Informationen zur Erstellung und Durchführung eines Vorprojekts einschliesslich der notwenigen Vorlagen versammelt werden.
- Verfügbare Dateien
-
Planvorlage als PDF
-
Plankopf für Hochbau (DWG)